Раздел содержит актуальную сводную информацию о:
- наличии вакансий и стоимости лицензируемых категорий профессиональных участников рынка (внутри системы);
- перечне нелицензируемых категорий участников рынка и стоимости их аккредитации (внутри системы);
- размерах торгово-гарантийной маржи участников рынка всех категорий (внутри системы);
- заключенных (внутри системы) сделках, и их участниках;
- перечне и стоимости услуг площадки-агрегатора
Содержание
Рынок вакансий профессиональных участников
Регион | Участник | Лимит вакансий | Вакансия |
---|---|---|---|
Абакан | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Абакан | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Абакан | Спортивный агент | 20 | 20 |
Абакан | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Анадырь | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Анадырь | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Анадырь | Спортивный агент | 20 | 20 |
Анадырь | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Архангельск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Архангельск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Архангельск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Архангельск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Астрахань | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Астрахань | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Астрахань | Спортивный агент | 60 | 60 |
Астрахань | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Барнаул | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Барнаул | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Барнаул | Спортивный агент | 60 | 60 |
Барнаул | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Белгород | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Белгород | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Белгород | Спортивный агент | 40 | 40 |
Белгород | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Биробиджан | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Биробиджан | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Биробиджан | Спортивный агент | 20 | 20 |
Биробиджан | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Благовещенск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Благовещенск | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Благовещенск | Спортивный агент | 20 | 20 |
Благовещенск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Брянск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Брянск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Брянск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Брянск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Великий Новгород | Промоутерская компания | 1 | 2 |
Великий Новгород | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Великий Новгород | Спортивный агент | 20 | 20 |
Великий Новгород | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Владивосток | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Владивосток | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Владивосток | Спортивный агент | 60 | 60 |
Владивосток | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Владикавказ | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Владикавказ | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Владикавказ | Спортивный агент | 60 | 60 |
Владикавказ | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Владимир | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Владимир | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Владимир | Спортивный агент | 40 | 40 |
Владимир | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Волгоград | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Волгоград | Спортивный брокер | 5 | 5 |
Волгоград | Спортивный агент | 100 | 100 |
Волгоград | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Вологда | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Вологда | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Вологда | Спортивный агент | 40 | 40 |
Вологда | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Воронеж | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Воронеж | Спортивный брокер | 5 | 4 |
Воронеж | Спортивный агент | 100 | 100 |
Воронеж | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Горно-Алтайск | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Горно-Алтайск | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Горно-Алтайск | Спортивный агент | 20 | 20 |
Горно-Алтайск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Грозный | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Грозный | Спортивный брокер | 5 | 5 |
Грозный | Спортивный агент | 100 | 100 |
Грозный | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Екатеринбург | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Екатеринбург | Спортивный брокер | 7 | 7 |
Екатеринбург | Спортивный агент | 140 | 140 |
Екатеринбург | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Иваново | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Иваново | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Иваново | Спортивный агент | 40 | 40 |
Иваново | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Ижевск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Ижевск | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Ижевск | Спортивный агент | 60 | 60 |
Ижевск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Йошкар-Ола | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Йошкар-Ола | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Йошкар-Ола | Спортивный агент | 40 | 40 |
Йошкар-Ола | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Иркутск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Иркутск | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Иркутск | Спортивный агент | 60 | 60 |
Иркутск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Казань | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Казань | Спортивный брокер | 7 | 7 |
Казань | Спортивный агент | 140 | 140 |
Казань | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Калининград | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Калининград | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Калининград | Спортивный агент | 60 | 60 |
Калининград | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Калуга | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Калуга | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Калуга | Спортивный агент | 40 | 40 |
Калуга | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Кемерово | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Кемерово | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Кемерово | Спортивный агент | 60 | 60 |
Кемерово | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Киров | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Киров | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Киров | Спортивный агент | 60 | 60 |
Киров | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Кострома | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Кострома | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Кострома | Спортивный агент | 20 | 20 |
Кострома | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Краснодар | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Краснодар | Спортивный брокер | 5 | 5 |
Краснодар | Спортивный агент | 100 | 100 |
Краснодар | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Красноярск | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Красноярск | Спортивный брокер | 6 | 6 |
Красноярск | Спортивный агент | 120 | 120 |
Красноярск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Курган | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Курган | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Курган | Спортивный агент | 40 | 40 |
Курган | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Курск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Курск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Курск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Курск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Кызыл | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Кызыл | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Кызыл | Спортивный агент | 20 | 20 |
Кызыл | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Липецк | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Липецк | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Липецк | Спортивный агент | 60 | 60 |
Липецк | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Магадан | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Магадан | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Магадан | Спортивный агент | 20 | 20 |
Магадан | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Магас | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Магас | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Магас | Спортивный агент | 20 | 20 |
Магас | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Майкоп | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Майкоп | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Майкоп | Спортивный агент | 20 | 20 |
Майкоп | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Махачкала | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Махачкала | Спортивный брокер | 5 | 5 |
Махачкала | Спортивный агент | 100 | 100 |
Махачкала | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Москва | Промоутерская компания | 34 | 34 |
Москва | Спортивный брокер | 85 | 85 |
Москва | Спортивный агент | 1.700 | 1.700 |
Москва | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Мурманск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Мурманск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Мурманск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Мурманск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Нальчик | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Нальчик | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Нальчик | Спортивный агент | 60 | 60 |
Нальчик | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Нарьян-Мар | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Нарьян-Мар | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Нарьян-Мар | Спортивный агент | 20 | 20 |
Нарьян-Мар | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Нижний Новгород | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Нижний Новгород | Спортивный брокер | 7 | 7 |
Нижний Новгород | Спортивный агент | 140 | 140 |
Нижний Новгород | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Новосибирск | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Новосибирск | Спортивный брокер | 8 | 8 |
Новосибирск | Спортивный агент | 160 | 160 |
Новосибирск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Омск | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Омск | Спортивный брокер | 7 | 7 |
Омск | Спортивный агент | 140 | 140 |
Омск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Орёл | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Орёл | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Орёл | Спортивный агент | 40 | 40 |
Орёл | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Оренбург | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Оренбург | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Оренбург | Спортивный агент | 60 | 60 |
Оренбург | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Пенза | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Пенза | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Пенза | Спортивный агент | 60 | 60 |
Пенза | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Пермь | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Пермь | Спортивный брокер | 6 | 6 |
Пермь | Спортивный агент | 120 | 120 |
Пермь | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Петрозаводск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Петрозаводск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Петрозаводск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Петрозаводск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Петропавловск-Камчатский | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Петропавловск-Камчатский | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Петропавловск-Камчатский | Спортивный агент | 40 | 40 |
Петропавловск-Камчатский | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Псков | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Псков | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Псков | Спортивный агент | 40 | 40 |
Псков | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Ростов-на-Дону | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Ростов-на-Дону | Спортивный брокер | 7 | 7 |
Ростов-на-Дону | Спортивный агент | 140 | 140 |
Ростов-на-Дону | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Рязань | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Рязань | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Рязань | Спортивный агент | 60 | 60 |
Рязань | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Салехард | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Салехард | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Салехард | Спортивный агент | 20 | 20 |
Салехард | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Самара | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Самара | Спортивный брокер | 7 | 7 |
Самара | Спортивный агент | 140 | 140 |
Самара | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Санкт-Петербург | Промоутерская компания | 10 | 10 |
Санкт-Петербург | Спортивный брокер | 26 | 26 |
Санкт-Петербург | Спортивный агент | 520 | 520 |
Санкт-Петербург | Дистрибьютор | 5 | 5 |
Саранск | Промоутерская компания | 1 | 10 |
Саранск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Саранск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Саранск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Саратов | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Саратов | Спортивный брокер | 5 | 5 |
Саратов | Спортивный агент | 100 | 100 |
Саратов | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Севастополь | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Севастополь | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Севастополь | Спортивный агент | 60 | 60 |
Севастополь | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Симферополь | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Симферополь | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Симферополь | Спортивный агент | 60 | 60 |
Симферополь | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Смоленск | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Смоленск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Смоленск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Смоленск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Ставрополь | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Ставрополь | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Ставрополь | Спортивный агент | 60 | 60 |
Ставрополь | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Сыктывкар | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Сыктывкар | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Сыктывкар | Спортивный агент | 40 | 40 |
Сыктывкар | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Тамбов | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Тамбов | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Тамбов | Спортивный агент | 40 | 40 |
Тамбов | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Тверь | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Тверь | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Тверь | Спортивный агент | 40 | 40 |
Тверь | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Томск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Томск | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Томск | Спортивный агент | 60 | 60 |
Томск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Тула | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Тула | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Тула | Спортивный агент | 60 | 60 |
Тула | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Тюмень | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Тюмень | Спортивный брокер | 4 | 4 |
Тюмень | Спортивный агент | 80 | 80 |
Тюмень | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Улан-Удэ | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Улан-Удэ | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Улан-Удэ | Спортивный агент | 60 | 60 |
Улан-Удэ | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Ульяновск | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Ульяновск | Спортивный брокер | 6 | 6 |
Ульяновск | Спортивный агент | 120 | 120 |
Ульяновск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Уфа | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Уфа | Спортивный брокер | 6 | 6 |
Уфа | Спортивный агент | 120 | 120 |
Уфа | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Хабаровск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Хабаровск | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Хабаровск | Спортивный агент | 60 | 60 |
Хабаровск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Ханты-Мансийск | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Ханты-Мансийск | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Ханты-Мансийск | Спортивный агент | 20 | 20 |
Ханты-Мансийск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Чебоксары | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Чебоксары | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Чебоксары | Спортивный агент | 60 | 60 |
Чебоксары | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Челябинск | Промоутерская компания | 3 | 3 |
Челябинск | Спортивный брокер | 6 | 6 |
Челябинск | Спортивный агент | 120 | 120 |
Челябинск | Дистрибьютор | 2 | 2 |
Черкесск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Черкесск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Черкесск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Черкесск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Чита | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Чита | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Чита | Спортивный агент | 40 | 40 |
Чита | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Элиста | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Элиста | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Элиста | Спортивный агент | 20 | 20 |
Элиста | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Южно-Сахалинск | Промоутерская компания | 1 | 1 |
Южно-Сахалинск | Спортивный брокер | 1 | 1 |
Южно-Сахалинск | Спортивный агент | 20 | 20 |
Южно-Сахалинск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Якутск | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Якутск | Спортивный брокер | 2 | 2 |
Якутск | Спортивный агент | 40 | 40 |
Якутск | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Ярославль | Промоутерская компания | 2 | 2 |
Ярославль | Спортивный брокер | 3 | 3 |
Ярославль | Спортивный агент | 60 | 60 |
Ярославль | Дистрибьютор | 1 | 1 |
Прайс-листы (текущие)
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
1 | Размещение информации о предстоящих спортивных мероприятиях в разделе Турнирный календарь (УА00001) | 50.000 |
2 | Размещение 1 рекламного блока на главной странице Сайта, за 1 месяц (УА00002) | 25.000 |
3 | Размещение 1 рекламного блока на главной странице Сайта, за 3 месяца (УА00003) | 67.500 |
4 | Размещение 1 рекламного блока на главной странице Сайта, за 6 месяцев (УА00004) | 121.500 |
5 | Размещение 1 рекламного блока на главной странице Сайта, за 12 месяцев (УА00005) | 218.700 |
6 | Размещение 1 рекламного блока в разделе Партнеры, за 12 месяцев (УА00006) | 12.000 |
7 | Размещение 1 рекламного блока в разделе Информационно-рекламный маркетплейс, за 1 месяц (УА00007) | 100 |
8 | Размещение 1 публикации (события, поздравления, пр) в разделе Новости, за 1 публикацию (УА00008) | 100 |
9 | Получение информации о причинах внесения Участников системы в Черный список, за 1 запись (УА00009) | 1.000 |
10 | Заказ выписки по обороту LTF (УА00010) | 1.000 |
11 | Регистрация операций с LTF, первичная покупка у агрегатора (УТ10) | 100 |
12 | Регистрация операций с LTF, дополнительная покупка у агрегатора (УТ21) | 100 |
13 | Регистрация операций с LTF, дополнительная покупка у участника рынка (УТ22) | 100 |
14 | Регистрация операций с LTF, продажа участнику рынка (УТ30) | 100 |
15 | Регистрация операций с LTF, запрос на получение займа (УТ40) | 100 |
16 | Регистрация операций с LTF, запрос на получение займа спортсменами и специалистами (УТ41) | 100 |
17 | Регистрация операций с LTF, запрос на получение займа профессиональными участниками (УТ42) | 100 |
Прайс-лист (профессиональные участники)
Профессиональный участник | Акредитация* | Т.Г.М.** | Лицензия*** | Сервисные услуги, за 1 месяц**** |
---|---|---|---|---|
Дистрибьютер (региональный партнер компании-агрегатора) | 1.200.000р. | 1.500.000р. | 100.000р. | 2.500р. |
Компания-промоутер (организатор турниров) | 200.000р. | 1.500.000р. | 100.000р. | 2.500р. |
Профессиональный торговый представитель | 10.000р. | 110.000р. | 10.000р. | 1.500р. |
Спортивный агент, единоборства | 50.000р. | 150.000р. | 35000р. | 600р. |
Спортивный агент, игровые виды спорта | 50.000р. | 150.000р. | 35.000р. | 600р. |
Спортивный агент, неигровые виды спорта | 50.000р. | 150.000р. | 35.000р. | 600р. |
Спортивный брокер | 50.000р. | 150.000р. | 100.000р. | 1.500р. |
Спортивный менеджер | 20.000р. | 150.000р. | 20.000р. | 300р. |
Спортивный юрист | 10.000р. | 50.000р. | 20.000р. | 300р. |
Частный промоутер (без права организации турниров) | 200.000р. | 150.000р. | 100.000р. | 600р. |
Прайс-лист (спортсмены)
Виды спорта | Акредитация* | Т.Г.М.** | Сервисные услуги***, за 1 месяц |
---|---|---|---|
Единоборства | 30000р. | 50000р. | 150р. |
Игровые (командные) | 25000р. | 50000р. | 150р. |
Неигровые | 15,000р. | 50000р. | 150р. |
Прайс-лист (специалисты)
Вид деятельности | Акредитация* | Т.Г.М.** | Сервисные услуги***, за 1 месяц |
---|---|---|---|
Врач | 1500р. | 5000р. | 150р. |
Инструктор | 1500р. | 5000р. | 150р. |
Массажист | 1500р. | 5000р. | 150р. |
Судья | 1500р. | 5000р. | 150р. |
Тренер | 1500р. | 5000р. | 150р. |
Общий реестр паспортов сделок, в рублях
ID клиента | ID брокера | Регион | ID дистриба | Дата | Входящий ордер, № | Паспорт сделки, № |
---|---|---|---|---|---|---|
252 - ООО "Центролит" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 14/11/2024 | 344 | ПС_204/252/141124 |
241 - Косьмин Денис | 206 - Бондарчук Валерия | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 12/11/2024 | 343 | ПС_206/241/121124 |
246 - ООО "Ферртена" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/10/2024 | 339 | ПС_204/246/191024 |
245 - ООО ""Арт Строй"" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/10/2024 | 340 | ПС_204/245/191024 |
247 - ООО "АЛЬМЕР" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/10/2024 | 336 | ПС_204/247/191024 |
244 - Орлов Антон | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/10/2024 | 338 | ПС_204/244/191024 |
248 - ООО "СК СТМ-141" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/10/2024 | 334 | ПС_204/248/191024 |
240 - Гребцов Роман | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 15/10/2024 | 332 | ПС_204/240/151024 |
242 - Вишневский Сергей | 206 - Бондарчук Валерия | Лиски | Центральный Дистрибьютер | 09/10/2024 | 330 | ПС_206/242/091024 |
224 - ООО ""РУСКЕДР"" | 218 - Дубровин Максим | Москва | Центральный Дистрибьютер | 04/10/2024 | 327 | ПС_218/224/041024 |
267 - Сушко Роман | 206 - Бондарчук Валерия | Брянск | Центральный Дистрибьютер | 15/07/2024 | 305 | ПС_206/267/150724 |
266 - Исоев Рустам | 206 - Бондарчук Валерия | Старый Оскол | Центральный Дистрибьютер | 09/07/2024 | 302 | ПС_206/266/090724 |
269 - ООО "Анапа-маркетинг" | 228 - Дубровин Максим | Анапа | Центральный Дистрибьютер | 04/04/2024 | 298 | ПС_228/269/040424 |
268 - ООО "Авалон" | 228 - Дубровин Максим | Белгород | Центральный Дистрибьютер | 04/04/2024 | 297 | ПС_228/268/040424 |
268 - ООО "Авалон" | 228 - Дубровин Максим | Белгород | Центральный Дистрибьютер | 03/07/2024 | 294 | ПС_228/268/030724 |
269 - ООО "Анапа-маркетинг" | 228 - Дубровин Максим | Анапа | Центральный Дистрибьютер | 02/07/2024 | 293 | ПС_228/269/020724 |
265 - ООО "Вестер" | 228 - Дубровин Максим | Москва | Центральный Дистрибьютер | 08/06/2024 | 285 | ПС_228/265/080624 |
263 - ООО "ИС-Сервис" | 228 - Дубровин Максим | Липецк | Центральный Дистрибьютер | 08/06/2024 | 284 | ПС_228/263/080624 |
262 - ООО "ДробЭкс" | 228 - Дубровин Максим | Старый Оскол | Центральный Дистрибьютер | 07/06/2024 | 282 | ПС_228/262/070624 |
265 - ООО "Вестер" | 228 - Дубровин Максим | Москва | Центральный Дистрибьютер | 06/06/2024 | 271 | ПС_228/265/060624 |
264 - Лопатин Александр | 206 - Бондарчук Валерия | Кабардино-Балкария | Центральный Дистрибьютер | 06/06/2024 | 269 | ПС_206/264/060624 |
263 - ООО "ИС-Сервис" | 228 - Дубровин Максим | Липецк | Центральный Дистрибьютер | 06/06/2024 | 268 | ПС_228/263/060624 |
262 - ООО "ДробЭкс" | 228 - Дубровин Максим | Старый Оскол | Центральный Дистрибьютер | 05/06/2024 | 267 | ПС_228/262/050624 |
261 - Шиганов Илья | 206 - Бондарчук Валерия | Сочи | Центральный Дистрибьютер | 05/06/2024 | 265 | ПС_206/261/050624 |
260 - Ядохин Денис | 206 - Бондарчук Валерия | Ростов | Центральный Дистрибьютер | 05/06/2024 | 264 | ПС_206/260/050624 |
259 - Милькин Сергей | 206 - Бондарчук Валерия | Крым | Центральный Дистрибьютер | 04/06/2024 | 263 | ПС_206/259/040624 |
258 - Леонтьев Игорь | 206 - Бондарчук Валерия | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 04/06/2024 | 262 | ПС_206/258/040624 |
257 - Кудрявцев Марк | 206 - Бондарчук Валерия | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 03/06/2024 | 261 | ПС_206/257/030624 |
256 - Бабин Владислав | 206 - Бондарчук Валерия | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 03/06/2024 | 260 | ПС_206/256/030624 |
255 - Локалов Абдулмалик | 206 - Бондарчук Валерия | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 03/06/2024 | 259 | ПС_206/255/030624 |
254 - Абдулаев Андрей | 206 - Бондарчук Валерия | Россошь | Центральный Дистрибьютер | 31/05/2024 | 258 | ПС_206/254/310524 |
253 - Аветов Олег | 206 - Бондарчук Валерия | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 31/05/2024 | 257 | ПС_206/253/310524 |
249 - ООО "Троя" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 15/05/2024 | 249 | ПС_204/249/150524 |
252 - ООО "Центролит" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 14/05/2024 | 248 | ПС_204/252/140524 |
251 - ООО "Меркурий" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 14/05/2024 | 247 | ПС_204/251/140524 |
250 - ООО "Русичи" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 14/05/2024 | 246 | ПС_204/250/140524 |
249 - ООО "Троя" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 14/05/2024 | 245 | ПС_204/249/140524 |
245 - ООО ""Арт Строй"" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 22/04/2024 | 237 | ПС_204/245/220424 |
244 - Орлов Антон | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/04/2024 | 235 | ПС_204/244/190424 |
248 - ООО "СК СТМ-141" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/04/2024 | 234 | ПС_204/248/190424 |
247 - ООО "АЛЬМЕР" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/04/2024 | 233 | ПС_204/247/190424 |
246 - ООО "Ферртена" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/04/2024 | 232 | ПС_204/246/190424 |
245 - ООО ""Арт Строй"" | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 19/04/2024 | 231 | ПС_204/245/190424 |
243 - Смирнов Сергей | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 05/03/2024 | 229 | ПС_204/243/050324 |
242 - Вишневский Сергей | 206 - Бондарчук Валерия | Лиски | Центральный Дистрибьютер | 04/03/2024 | 227 | ПС_206/242/040324 |
241 - Косьмин Денис | 206 - Бондарчук Валерия | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 28/02/2024 | 224 | ПС_206/241/280224 |
240 - Гребцов Роман | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 28/02/2024 | 223 | ПС_204/240/280224 |
239 - Сайко Вадим | 206 - Бондарчук Валерия | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 14/02/2024 | 219 | ПС_206/239/140224 |
236 - Савченко Роман | 204 - Корчагин Александр | Воронеж | Центральный Дистрибьютер | 13/02/2024 | 217 | ПС_204/236/130224 |
238 - Зюбан Сергей | 206 - Бондарчук Валерия | Белгород | Центральный Дистрибьютер | 29/01/2024 | 209 | ПС_206/238/290124 |
237 - Пилипченко Сергей | 206 - Бондарчук Валерия | Белгород | Центральный Дистрибьютер | 29/01/2024 | 208 | ПС_206/237/290124 |
209 - Левина Елизавета | 6 - Кирнов Дмитрий | г. Якутск | Центральный Дистрибьютер | 17/04/2023 | 94 | ПС_6/209/170423 |
208 - Пономарева Полина | 6 - Кирнов Дмитрий | Ульяновская обл. | Центральный Дистрибьютер | 17/04/2023 | 93 | ПС_6/208/170423 |
207 - Козина Вероника | 6 - Кирнов Дмитрий | Красноярский край | Центральный Дистрибьютер | 17/04/2023 | 92 | ПС_6/207/170423 |
206 - Андреев Матвей | 6 - Кирнов Дмитрий | Ярославская | Центральный Дистрибьютер | 14/04/2023 | 90 | ПС_6/206/140423 |
205 - Голубева Алёна | 6 - Кирнов Дмитрий | Хабаровский край | Центральный Дистрибьютер | 14/04/2023 | 91 | ПС_6/205/140423 |
