Дата ID Брокера № Ордера Сумма (руб.) Количество (LTF) Цена (руб.) Дисконт (%)
1 06.09.2022 204 119 2050 1000 2,05 -
2 06.09.2022 204 120 - 1325 - 2
3 07.09.2022 204 121 13061 6630 2,10 -
4 07.09.2022 204 122 6930 3300 1,97 -
5 07.09.2022 206 123 2080 1000 2,08 -
6 07.09.2022 206 124 2517 1325 1,90 -
7 14.09.2022 204 128 - 500 - 4
8 14.09.2022 204 128 - 500 - 4,5
9 14.09.2022 204 128 - 325 - 5
10 14.09.2022 204 128 - 500 - 4
11 14.09.2022 204 128 - 500 - 4,5
12 14.09.2022 204 128 - 325 - 5
13 14.09.2022 206 129 - 400 - 3,3
14 14.09.2022 206 129 1300 400 3,25 -
15 14.09.2022 206 129 1732,5 525 3,3 -
16 15.09.2022 206 130 - 500 - 4,5
17 15.09.2022 204 131 1550 500 3,1 -
18 15.09.2022 204 131 1525 500 3,05 -
19 15.09.2022 204 132 3150 1000 3,15 -
20 15.09.2022 204 132 3200 1000 3,2 -
21 15.09.2022 204 132 2480 800 3,1 -
22 15.09.2022 204 132 1525 500 3,05
23 15.09.2022 204 133 - 1500 - 3,3
24 15.09.2022 204 133 - 1500 - 4
25 15.09.2022 204 133 6030 1800 3,35 -
26 15.09.2022 204 133 5856 1830 3,2 -
27 15.09.2022 206 130 1700 500 3,4 -
28 24.10.2022 218 143 4576 1100 4,16 -
29 24.10.2022 218 144 4160 1000 4,16 -
30 24.10.2022 218 145 2288 550 4,16 -
31 24.11.2022 229 160 5500 1000 5.5 -
32 24.11.2022 229 161 5500 1000 5.5 -
33 24.11.2022 229 162 3575 650 5.5 -
34 25.11.2022 229 163 1183 260 4.55 -
35 23.01.2023 206 179 20400 4000 5.1 -
36 25.01.2023 206 180 5000 1000 5.0 -
37 29.01.2023 204 181 51400 10000 5.14 -
38 02.02.2023 206 182 7250 5000 5.45 -
39 06.02.2023 229 185 2650 500 5.3 -
40 06.02.2023 204 186 2450 500 4.9 -
41 06.02.2023 204 187 8175 1500 5.45 -
42 10.02.2023 204 190 10800 2000 5.4 -
Обратный звонок
Форма обратного звонка WordPress