Месяц % ИРА за 1 день % ИРА за месяц % LTF за 1 день % LTF за месяц
Май 2022 2,07 15 10,3 3
Июнь 2022 1,03 29 3,75 8
Июль 2022 1,03 30 1,9 16
Август 2022 0,96 32 0,54 57
Сентябрь 2022 1,25 37,5 1,05 31,4
Октябрь 2022 0,91 34 0,5 15,2
Ноябрь 2022 1,44 43,2 1,04 32,1
Декабрь 2022 0,05 19,53 0,04 17,05
Январь 2023 0,05 12,71 0,05 9,61
Февраль 2023 0,4 7 5,6 5
Март 2023 2,3 13 2,8 11
Апрель 2023 - - - -
Май 2023 - - - -
Июнь 2023 - - - -
Июль 2023 - - - -
Август 2023 - - - -
Сентябрь 2023 - - - -
Октябрь 2023 - - - -
Ноябрь 2023 3 99 2 66
Декабрь 2023 34,1 99,2 32,9 98

Обратный звонок
Форма обратного звонка WordPress